菜单
大作手模拟赛排行榜Top20
2026-05-20
| 2026-05-20排行榜Top20 |
| 排名 | 账号 | 昵称 | 当前权益 | 未折算收益率% | 参赛天数 |
| 1 | 809241 | sunshine12345 | 1051070 | 110.21 | 6 |
| 2 | 808691 | 开心就好23 | 1046415 | 109.28 | 14 |
| 3 | 809555 | lxz123 | 994035 | 98.81 | 6 |
| 4 | 809794 | 易金龙 | 992355 | 98.47 | 13 |
| 5 | 809544 | 崇崇淳淳 | 985845 | 97.17 | 11 |
| 6 | 810059 | 钱进来 | 979655 | 95.93 | 11 |
| 7 | 808343 | 不醒喜 | 968315 | 93.66 | 13 |
| 8 | 809297 | 宁静的夜 | 965540 | 93.11 | 12 |
| 9 | 809332 | 良民 | 946335 | 89.27 | 14 |
| 10 | 801852 | 蔚蓝 | 914165 | 82.83 | 8 |
| 11 | 806430 | 沉浮先机 | 908885 | 81.78 | 5 |
| 12 | 807327 | zxd891 | 903555 | 80.71 | 10 |
| 13 | 802441 | 莺啼 | 901750 | 80.35 | 9 |
| 14 | 809723 | 黄金大道 | 894430 | 78.89 | 3 |
| 15 | 809972 | 周鹏 | 892400 | 78.48 | 10 |
| 16 | 808712 | 赵敏 | 888570 | 77.71 | 13 |
| 17 | 805960 | 东方幽灵 | 886780 | 77.36 | 10 |
| 18 | 806648 | 春花秋月 | 883820 | 76.76 | 11 |
| 19 | 809500 | 1356050 | 883815 | 76.76 | 9 |
| 20 | 801984 | 我渡苍生 | 882735 | 76.55 | 14 |
热线:400 100 6318
人工客服:09:00-17:00(工作日)