菜单
大作手模拟赛排行榜Top20
2026-06-17
| 2026-06-16排行榜Top20 |
| 排名 | 账号 | 昵称 | 当前权益 | 未折算收益率% | 参赛天数 |
| 1 | 801547 | 老克腊 | 1168600 | 133.72 | 7 |
| 2 | 800313 | 甲骨文 | 1145570 | 129.11 | 10 |
| 3 | 807980 | 凯帝 | 1120805 | 124.16 | 5 |
| 4 | 805519 | 乡间小路 | 1120010 | 124.00 | 7 |
| 5 | 809226 | 凌云城府 | 1110545 | 122.11 | 12 |
| 6 | 806115 | grat8888 | 1099695 | 119.94 | 10 |
| 7 | 808865 | 飞翔云天 | 1059425 | 111.89 | 6 |
| 8 | 808708 | 穷光蛋 | 1026845 | 105.37 | 8 |
| 9 | 809830 | ab木木 | 1022510 | 104.50 | 10 |
| 10 | 800150 | 雪龙 | 1009345 | 101.87 | 5 |
| 11 | 805187 | 秀利 | 1008730 | 101.75 | 9 |
| 12 | 809449 | sense | 1002180 | 100.44 | 10 |
| 13 | 808780 | 丹心碧血 | 997340 | 99.47 | 5 |
| 14 | 809300 | 华夏成华 | 996405 | 99.28 | 5 |
| 15 | 808102 | 华星秋月 | 994905 | 98.98 | 5 |
| 16 | 809391 | 壮志凌云 | 993630 | 98.73 | 5 |
| 17 | 809929 | 珍惜 | 979925 | 95.99 | 10 |
| 18 | 803035 | 投机狙击手 | 971770 | 94.35 | 7 |
| 19 | 809440 | 张文卓 | 969265 | 93.85 | 7 |
| 20 | 804674 | 澳盘客 | 968935 | 93.79 | 9 |
热线:400 100 6318
人工客服:09:00-17:00(工作日)