菜单
大作手模拟赛排行榜Top20
2026-09-01
| 2026-08-31排行榜Top20 |
| 排名 | 账号 | 昵称 | 当前权益 | 折算后收益率% | 参赛天数 |
| 1 | 810030 | 真常应物 | 1021390 | 81.04 | 15 |
| 2 | 807325 | 张彬 | 1099970 | 80.17 | 10 |
| 3 | 808234 | 冯氏传奇 | 1097110 | 79.74 | 10 |
| 4 | 809155 | 博采众长 | 1094155 | 78.93 | 10 |
| 5 | 806030 | xiaoya | 990980 | 66.95 | 18 |
| 6 | 809481 | Y | 947150 | 61.11 | 12 |
| 7 | 809897 | 古巨稀123 | 934885 | 61.11 | 15 |
| 8 | 808628 | 道法自然2022 | 996385 | 60.60 | 13 |
| 9 | 808622 | 陸小肥狼 | 916455 | 52.33 | 14 |
| 10 | 802250 | 四叶草 | 913115 | 46.01 | 21 |
| 11 | 809912 | 卿 | 854495 | 45.94 | 16 |
| 12 | 807518 | 期待 | 883630 | 44.07 | 10 |
| 13 | 809600 | 辉煌期生 | 920595 | 41.74 | 12 |
| 14 | 800419 | 雪峰 | 876675 | 41.26 | 10 |
| 15 | 808430 | 南陆小散 | 915500 | 41.25 | 11 |
| 16 | 809422 | 123456 | 913625 | 41.05 | 10 |
| 17 | 801667 | sirskipper | 805535 | 40.89 | 18 |
| 18 | 806382 | fjg | 816575 | 40.64 | 13 |
| 19 | 809501 | 13729130785 | 859835 | 40.33 | 16 |
| 20 | 809938 | 88818810 | 903480 | 40.10 | 10 |
热线:400 100 6318
人工客服:09:00-17:00(工作日)